Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
15.07 | 11.3437 | 680.623 | +0.625 | +0.0920% |
12.07 | 11.3333 | 679.997 | -1.182 | -0.1735% |
11.07 | 11.3530 | 681.179 | +3.862 | +0.5702% |
10.07 | 11.2886 | 677.317 | -4.109 | -0.6029% |
09.07 | 11.3571 | 681.426 |
650.742
58 евро в таджикских сомони661.961
59 евро в таджикских сомони684.401
61 евро в таджикских сомони695.62
62 евро в таджикских сомони