| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 1.1590 | 69 541.3 | +662.5 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 68 878.8 | -82.1 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 68 960.9 | -119.5 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 69 080.4 | -323.3 | -0.4659% |
| 27.03 | 1.1567 | 69 403.8 |
69 539
59 998 евро в долларах США69 540.2
59 999 евро в долларах США69 542.5
60 001 евро в долларах США69 543.6
60 002 евро в долларах США