Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0210 | 1 258.87 | -0.23 | -0.0182% |
25.04 | 0.0210 | 1 259.1 | +5.07 | +0.4042% |
24.04 | 0.0209 | 1 254.03 | +2.13 | +0.1705% |
23.04 | 0.0209 | 1 251.89 | +1.7 | +0.1357% |
22.04 | 0.0208 | 1 250.2 |
1 258.83
60 000 украинских гривен в евро1 258.85
60 001 украинская гривна в евро1 258.89
60 003 украинские гривны в евро1 258.91
60 004 украинские гривны в евро