| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 0.0195 | 1 172.26 | -9.38 | -0.7936% |
| 14.04 | 0.0197 | 1 181.64 | +0.96 | +0.0816% |
| 11.04 | 0.0197 | 1 180.67 | -1.66 | -0.1404% |
| 10.04 | 0.0197 | 1 182.34 | -0.57 | -0.0485% |
| 09.04 | 0.0197 | 1 182.91 |
1 169.13
60 001 украинская гривна в евро1 169.15
60 002 украинские гривны в евро1 169.19
60 004 украинские гривны в евро1 169.21
60 005 украинских гривен в евро