Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 398.8339 | 2.39 млн | -10 697 | -0.4450% |
18.07 | 400.6165 | 2.4 млн | +4 794 | +0.1998% |
17.07 | 399.8177 | 2.4 млн | -3 770 | -0.1569% |
16.07 | 400.4459 | 2.4 млн | -3 802 | -0.1580% |
15.07 | 401.0795 | 2.41 млн |
2.39 млн
5 999 евро в венгерских форинтах2.39 млн
6 000 евро в венгерских форинтах2.39 млн
6 002 евро в венгерских форинтах2.39 млн
6 003 евро в венгерских форинтах