Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 1.1732 | 70 419.1 | +634.2 | +0.9087% |
13.08 | 1.1626 | 69 784.9 | -246.4 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 70 031.3 | +149.8 | +0.2143% |
09.08 | 1.1642 | 69 881.5 | -184 | -0.2626% |
08.08 | 1.1673 | 70 065.5 |
70 416.7
60 023 евро в долларах США70 417.9
60 024 евро в долларах США70 420.3
60 026 евро в долларах США70 421.4
60 027 евро в долларах США