Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 1.1710 | 70 299.8 | +263.1 | +0.3756% |
15.08 | 1.1667 | 70 036.8 | -390.5 | -0.5545% |
14.08 | 1.1732 | 70 427.3 | +634.2 | +0.9087% |
13.08 | 1.1626 | 69 793.1 | -246.4 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 70 039.5 |
70 297.5
60 030 евро в долларах США70 298.7
60 031 евро в долларах США70 301
60 033 евро в долларах США70 302.2
60 034 евро в долларах США