| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0053 | 32.0438 | -0.0047 | -0.0148% |
| 15.04 | 0.0053 | 32.0486 | -0.0808 | -0.2515% |
| 14.04 | 0.0054 | 32.1294 | -0.1147 | -0.3558% |
| 11.04 | 0.0054 | 32.2441 | -0.1254 | -0.3873% |
| 10.04 | 0.0054 | 32.3695 |
32.0332
6 002 японские иены в евро32.0385
6 003 японские иены в евро32.0492
6 005 японских иен в евро32.0545
6 006 японских иен в евро