| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 100.9465 | 60 668.9 | -246.4 | -0.4045% |
| 02.04 | 101.3565 | 60 915.3 | +580.3 | +0.9618% |
| 01.04 | 100.3909 | 60 334.9 | -71.9 | -0.1190% |
| 31.03 | 100.5105 | 60 406.8 | -104.7 | -0.1730% |
| 28.03 | 100.6847 | 60 511.5 |
60 467
599 евро в киргизских сомах60 567.9
600 евро в киргизских сомах60 769.8
602 евро в киргизских сомах60 870.7
603 евро в киргизских сомах