Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 14791.4312 | 8.89 млн | +99 282 | +1.1294% |
29.04 | 14626.2371 | 8.79 млн | -79 027 | -0.8910% |
26.04 | 14757.7296 | 8.87 млн | +13 605 | +0.1536% |
25.04 | 14735.0923 | 8.86 млн | -31 791 | -0.3577% |
24.04 | 14787.9898 | 8.89 млн |
8.86 млн
599 евро в узбекских сумах8.87 млн
600 евро в узбекских сумах8.9 млн
602 евро в узбекских сумах8.92 млн
603 евро в узбекских сумах