Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0838 | 503.77 | -6.862 | -1.3438% |
29.04 | 0.0850 | 510.632 | +4.322 | +0.8535% |
26.04 | 0.0842 | 506.311 | +1.596 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 504.715 | -0.541 | -0.1071% |
24.04 | 0.0841 | 505.256 |
503.603
6 008 норвежских крон в евро503.687
6 009 норвежских крон в евро503.854
6 011 норвежских крон в евро503.938
6 012 норвежских крон в евро