| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 83.6892 | 5.03 млн | +58 105 | +1.1687% |
| 28.05 | 82.7224 | 4.97 млн | -34 564 | -0.6904% |
| 27.05 | 83.2975 | 5.01 млн | -129 323 | -2.5182% |
| 26.05 | 85.4493 | 5.14 млн | +174 578 | +3.5191% |
| 23.05 | 82.5445 | 4.96 млн |
4.97 млн
60 098 евро в российских рублях4.97 млн
60 099 евро в российских рублях4.97 млн
60 101 евро в российских рублях4.97 млн
60 102 евро в российских рублях