| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.6154 | 3 700.34 | -12.41 | -0.3344% |
| 20.06 | 0.6175 | 3 712.75 | +16.27 | +0.4400% |
| 19.06 | 0.6147 | 3 696.48 | -9.07 | -0.2449% |
| 18.06 | 0.6163 | 3 705.56 | +0.45 | +0.0120% |
| 17.06 | 0.6162 | 3 705.11 |
3 705.01
6 011 канадских долларов в евро3 705.62
6 012 канадских долларов в евро3 706.86
6 014 канадских долларов в евро3 707.47
6 015 канадских долларов в евро