Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 25 822.2 | -25.7 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 25 847.9 | -104.8 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 25 952.8 | +112.5 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 25 840.3 | -430.1 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 26 270.4 |
25 813.6
6 012 евро в польских злотах25 817.9
6 013 евро в польских злотах25 826.5
6 015 евро в польских злотах25 830.8
6 016 евро в польских злотах