Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0846 | 508.619 | +4.513 | +0.8952% |
30.04 | 0.0838 | 504.106 | -6.866 | -1.3438% |
29.04 | 0.0850 | 510.972 | +4.324 | +0.8535% |
26.04 | 0.0842 | 506.648 | +1.597 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 505.051 |
508.449
6 012 норвежских крон в евро508.534
6 013 норвежских крон в евро508.703
6 015 норвежских крон в евро508.788
6 016 норвежских крон в евро