Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 25 830.8 | -25.7 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 25 856.5 | -104.9 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 25 961.4 | +112.5 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 25 848.9 | -430.2 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 26 279.1 |
25 822.2
6 014 евро в польских злотах25 826.5
6 015 евро в польских злотах25 835.1
6 017 евро в польских злотах25 839.4
6 018 евро в польских злотах