| Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 5.2524 | 3 161.92 | +0.66 | +0.0210% |
| 05.06 | 5.2512 | 3 161.25 | -2.52 | -0.0795% |
| 04.06 | 5.2554 | 3 163.77 | -5.07 | -0.1600% |
| 03.06 | 5.2639 | 3 168.84 | -103.76 | -3.1706% |
| 02.06 | 5.4362 | 3 272.6 |
3 151.41
600 евро в новых румынских леях3 156.66
601 евро в новых румынских леях3 167.17
603 евро в новых румынских леях3 172.42
604 евро в новых румынских леях