Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 52 446.4 | -161.9 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 52 608.3 | +118.8 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 52 489.4 | +260.2 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 52 229.2 | +245.5 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 51 983.7 |
52 444.7
60 217 долларов США в евро52 445.5
60 218 долларов США в евро52 447.3
60 220 долларов США в евро52 448.1
60 221 доллар США в евро