| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 5.8853 | 35 476.4 | -134.5 | -0.3776% |
| 26.06 | 5.9076 | 35 610.9 | +80.4 | +0.2263% |
| 25.06 | 5.8942 | 35 530.4 | +40.9 | +0.1151% |
| 24.06 | 5.8875 | 35 489.6 | -66.6 | -0.1873% |
| 23.06 | 5.8985 | 35 556.2 |
35 464.6
6 026 евро в бразильских реалах35 470.5
6 027 евро в бразильских реалах35 482.3
6 029 евро в бразильских реалах35 488.2
6 030 евро в бразильских реалах