| Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.6195 | 3 736.36 | +8.15 | +0.2186% |
| 25.06 | 0.6182 | 3 728.22 | +10.88 | +0.2927% |
| 24.06 | 0.6164 | 3 717.33 | +5.92 | +0.1596% |
| 23.06 | 0.6154 | 3 711.41 | -12.45 | -0.3344% |
| 20.06 | 0.6175 | 3 723.86 |
3 735.13
6 029 канадских долларов в евро3 735.74
6 030 канадских долларов в евро3 736.98
6 032 канадских доллара в евро3 737.6
6 033 канадских доллара в евро