| Дата | Курс ЦБ BRL/EUR | Результат BRL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.1699 | 1 025.1 | +3.87 | +0.3790% |
| 26.06 | 0.1693 | 1 021.23 | -2.31 | -0.2258% |
| 25.06 | 0.1697 | 1 023.54 | -1.18 | -0.1150% |
| 24.06 | 0.1699 | 1 024.72 | +1.92 | +0.1876% |
| 23.06 | 0.1695 | 1 022.8 |
1 024.76
6 031 бразильский реал в евро1 024.93
6 032 бразильских реала в евро1 025.27
6 034 бразильских реала в евро1 025.44
6 035 бразильских реалов в евро