Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 0.0212 | 1 279.3 | +10.33 | +0.8142% |
28.05 | 0.0210 | 1 268.97 | -10 | -0.7822% |
27.05 | 0.0212 | 1 278.97 | -1.93 | -0.1509% |
24.05 | 0.0212 | 1 280.9 | -5.24 | -0.4078% |
23.05 | 0.0213 | 1 286.15 |
1 279.26
60 378 украинских гривен в евро1 279.28
60 379 украинских гривен в евро1 279.32
60 381 украинская гривна в евро1 279.34
60 382 украинские гривны в евро