| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 7.4536 | 4 501.95 | -64.72 | -1.4173% |
| 09.04 | 7.5607 | 4 566.67 | +71.07 | +1.5808% |
| 08.04 | 7.4431 | 4 495.61 | -0.04 | -0.0009% |
| 07.04 | 7.4431 | 4 495.65 | -1.46 | -0.0325% |
| 04.04 | 7.4455 | 4 497.11 |
4 487.05
602 евро в датских кронах4 494.5
603 евро в датских кронах4 509.41
605 евро в датских кронах4 516.86
606 евро в датских кронах