Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.0502 | 30.3836 | -0.8061 | -2.5846% |
21.05 | 0.0516 | 31.1897 | +0.4263 | +1.3858% |
20.05 | 0.0508 | 30.7634 | -0.1302 | -0.4213% |
17.05 | 0.0511 | 30.8936 | -0.2678 | -0.8593% |
16.05 | 0.0515 | 31.1613 |
30.8561
603 молдавских лея в евро30.9073
604 молдавских лея в евро31.0096
606 молдавских леев в евро31.0608
607 молдавских леев в евро