| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 0.2360 | 142.762 | +0.483 | +0.3396% |
| 14.04 | 0.2352 | 142.278 | +0.132 | +0.0927% |
| 11.04 | 0.2350 | 142.147 | +0.208 | +0.1465% |
| 10.04 | 0.2346 | 141.939 | +0.146 | +0.1029% |
| 09.04 | 0.2344 | 141.793 |
142.29
603 польских злотых в евро142.526
604 польских злотых в евро142.998
606 польских злотых в евро143.233
607 польских злотых в евро