Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 67 949.2 | +70.5 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 67 878.7 | -287.8 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 68 166.5 | +791.8 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 67 374.7 | -29.5 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 67 404.2 |
68 099.3
60 503 евро в долларах США68 100.4
60 504 евро в долларах США68 102.6
60 506 евро в долларах США68 103.8
60 507 евро в долларах США