Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 90.2004 | 5.46 млн | -66 473 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 5.52 млн | +80 541 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 5.44 млн | -32 789 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 5.48 млн | -11 884 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 5.49 млн |
5.46 млн
60 505 евро в российских рублях5.46 млн
60 506 евро в российских рублях5.46 млн
60 508 евро в российских рублях5.46 млн
60 509 евро в российских рублях