Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 90.3770 | 5.47 млн | +68 138 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 5.4 млн | +18 345 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 5.38 млн | -84 032 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 5.47 млн | -34 148 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 5.5 млн |
5.47 млн
60 522 евро в российских рублях5.47 млн
60 523 евро в российских рублях5.47 млн
60 525 евро в российских рублях5.47 млн
60 526 евро в российских рублях