| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 14073.0185 | 8.53 млн | +28 996 | +0.3412% |
| 03.04 | 14025.1699 | 8.5 млн | +530 | +0.0062% |
| 02.04 | 14024.2953 | 8.5 млн | +15 498 | +0.1827% |
| 01.04 | 13998.7213 | 8.48 млн | -21 603 | -0.2540% |
| 31.03 | 14034.3691 | 8.5 млн |
8.5 млн
604 евро в узбекских сумах8.51 млн
605 евро в узбекских сумах8.54 млн
607 евро в узбекских сумах8.56 млн
608 евро в узбекских сумах