Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 47.1213 | 2.86 млн | -32 852 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 2.89 млн | +525 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 2.89 млн | -11 674 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 2.9 млн | -4 944 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 2.9 млн |
2.86 млн
60 601 евро в украинских гривнах2.86 млн
60 602 евро в украинских гривнах2.86 млн
60 604 евро в украинских гривнах2.86 млн
60 605 евро в украинских гривнах