Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.0214 | 1 297.49 | -5.34 | -0.4102% |
17.05 | 0.0215 | 1 302.83 | -2.21 | -0.1696% |
16.05 | 0.0215 | 1 305.04 | +7.6 | +0.5856% |
15.05 | 0.0214 | 1 297.44 | -16.43 | -1.2504% |
14.05 | 0.0216 | 1 313.87 |
1 306.39
60 715 украинских гривен в евро1 306.41
60 716 украинских гривен в евро1 306.46
60 718 украинских гривен в евро1 306.48
60 719 украинских гривен в евро