Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0212 | 1 284.95 | +6.65 | +0.5205% |
06.06 | 0.0210 | 1 278.29 | -8.77 | -0.6815% |
05.06 | 0.0212 | 1 287.06 | +7.88 | +0.6157% |
04.06 | 0.0211 | 1 279.19 | +1.34 | +0.1048% |
03.06 | 0.0210 | 1 277.85 |
1 284.9
60 740 украинских гривен в евро1 284.93
60 741 украинская гривна в евро1 284.97
60 743 украинские гривны в евро1 284.99
60 744 украинские гривны в евро