| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 352.1803 | 2.14 млн | -8 851 | -0.4119% |
| 26.06 | 353.6370 | 2.15 млн | -17 954 | -0.8286% |
| 25.06 | 356.5918 | 2.17 млн | +5 292 | +0.2448% |
| 24.06 | 355.7208 | 2.16 млн | +19 667 | +0.9183% |
| 23.06 | 352.4840 | 2.14 млн |
2.14 млн
6 074 евро в венгерских форинтах2.14 млн
6 075 евро в венгерских форинтах2.14 млн
6 077 евро в венгерских форинтах2.14 млн
6 078 евро в венгерских форинтах