Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0017 | 10.6052 | -0.1027 | -0.9589% |
16.05 | 0.0018 | 10.7078 | +0.1257 | +1.1875% |
15.05 | 0.0017 | 10.5822 | -0.0476 | -0.4481% |
14.05 | 0.0017 | 10.6298 | +0.0514 | +0.4857% |
13.05 | 0.0017 | 10.5784 |
10.6017
6 079 казахских тенге в евро10.6034
6 080 казахских тенге в евро10.6069
6 082 казахских тенге в евро10.6086
6 083 казахских тенге в евро