| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 184.1290 | 112 135 | -609 | -0.5403% |
| 24.06 | 185.1292 | 112 744 | -87 | -0.0773% |
| 23.06 | 185.2724 | 112 831 | +366 | +0.3257% |
| 20.06 | 184.6709 | 112 465 | -979 | -0.8631% |
| 19.06 | 186.2788 | 113 444 |
111 766
607 евро в японских иенах111 950
608 евро в японских иенах112 319
610 евро в японских иенах112 503
611 евро в японских иенах