| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 1 430.11 | +12.61 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 1 417.5 | -20.18 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 1 437.68 | +3.45 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 1 434.23 | -5 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 1 439.22 |
1 429.64
6 089 польских злотых в евро1 429.87
6 090 польских злотых в евро1 430.34
6 092 польских злотых в евро1 430.58
6 093 польских злотых в евро