| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.2945 | 17.9656 | -0.0274 | -0.1522% |
| 03.04 | 0.2950 | 17.993 | +0.0426 | +0.2376% |
| 02.04 | 0.2943 | 17.9504 | -0.127 | -0.7027% |
| 01.04 | 0.2964 | 18.0774 | +0.0913 | +0.5075% |
| 31.03 | 0.2949 | 17.9861 |
17.3766
59 белорусских рублей в евро17.6711
60 белорусских рублей в евро18.2601
62 белорусских рубля в евро18.5547
63 белорусских рубля в евро