| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 3.3911 | 2 068.56 | +10.13 | +0.4922% |
| 08.04 | 3.3745 | 2 058.42 | -3.41 | -0.1652% |
| 07.04 | 3.3800 | 2 061.83 | -9.35 | -0.4513% |
| 04.04 | 3.3954 | 2 071.18 | +3.15 | +0.1524% |
| 03.04 | 3.3902 | 2 068.02 |
2 061.77
608 евро в белорусских рублях2 065.16
609 евро в белорусских рублях2 071.95
611 евро в белорусских рублях2 075.34
612 евро в белорусских рублях