| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.0192 | 11.7186 | -0.069 | -0.5853% |
| 10.06 | 0.0193 | 11.7876 | +0.0145 | +0.1230% |
| 09.06 | 0.0193 | 11.7731 | -0.0355 | -0.3005% |
| 06.06 | 0.0194 | 11.8086 | -0.0285 | -0.2412% |
| 05.06 | 0.0194 | 11.8371 |
11.7285
608 украинских гривен в евро11.7478
609 украинских гривен в евро11.7864
611 украинских гривен в евро11.8057
612 украинских гривен в евро