| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0193 | 1 178.87 | +1.45 | +0.1230% |
| 09.06 | 0.0193 | 1 177.42 | -3.55 | -0.3005% |
| 06.06 | 0.0194 | 1 180.97 | -2.86 | -0.2412% |
| 05.06 | 0.0194 | 1 183.83 | -1.38 | -0.1164% |
| 04.06 | 0.0194 | 1 185.21 |
1 171.93
61 004 украинские гривны в евро1 171.95
61 005 украинских гривен в евро1 171.99
61 007 украинских гривен в евро1 172.01
61 008 украинских гривен в евро