Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0202 | 1 234.39 | -14.46 | -1.1579% |
24.07 | 0.0205 | 1 248.85 | +5.58 | +0.4485% |
23.07 | 0.0204 | 1 243.27 | -5.79 | -0.4638% |
22.07 | 0.0205 | 1 249.07 | -7.74 | -0.6155% |
19.07 | 0.0206 | 1 256.8 |
1 244.7
61 027 украинских гривен в евро1 244.73
61 028 украинских гривен в евро1 244.77
61 030 украинских гривен в евро1 244.79
61 031 украинская гривна в евро