Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.1210 | 74.0228 | +0.0382 | +0.0516% |
20.06 | 0.1209 | 73.9846 | +0.3028 | +0.4109% |
19.06 | 0.1204 | 73.6818 | +0.0367 | +0.0498% |
18.06 | 0.1203 | 73.6452 | +0.3085 | +0.4207% |
17.06 | 0.1198 | 73.3367 |
73.7808
610 китайских юаней в евро73.9018
611 китайских юаней в евро74.1437
613 китайских юаней в евро74.2647
614 китайских юаней в евро