Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 407.0342 | 2.49 млн | +40 678 | +1.6587% |
21.05 | 400.3930 | 2.45 млн | -14 332 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 2.47 млн | -7 830 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 2.47 млн | +2 768 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 2.47 млн |
2.47 млн
6 123 евро в венгерских форинтах2.47 млн
6 124 евро в венгерских форинтах2.47 млн
6 126 евро в венгерских форинтах2.47 млн
6 127 евро в венгерских форинтах