| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 20.1403 | 12 346 | +18.2 | +0.1475% |
| 09.06 | 20.1106 | 12 327.8 | -14.6 | -0.1183% |
| 06.06 | 20.1345 | 12 342.4 | +22.5 | +0.1822% |
| 05.06 | 20.0978 | 12 320 | +29.3 | +0.2386% |
| 04.06 | 20.0500 | 12 290.7 |
12 305.7
611 евро в молдавских леях12 325.9
612 евро в молдавских леях12 366.2
614 евро в молдавских леях12 386.3
615 евро в молдавских леях