Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 0.0059 | 3.6304 | +0.0303 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 3.6001 | -0.0477 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 3.6478 | -0.0276 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 3.6753 | -0.0113 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 3.6867 |
3.6018
611 японских иен в евро3.6077
612 японских иен в евро3.6194
614 японских иен в евро3.6253
615 японских иен в евро