Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 581.3728 | 3.57 млн | -55 401 | -1.5276% |
26.04 | 590.3914 | 3.63 млн | -13 044 | -0.3584% |
25.04 | 592.5148 | 3.64 млн | -14 417 | -0.3945% |
24.04 | 594.8617 | 3.65 млн | -44 197 | -1.1950% |
23.04 | 602.0564 | 3.7 млн |
3.6 млн
6 141 евро в казахских тенге3.6 млн
6 142 евро в казахских тенге3.61 млн
6 144 евро в казахских тенге3.61 млн
6 145 евро в казахских тенге