| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 28.04 | 0.8512 | 5 229.09 | -26.35 | -0.5014% |
| 25.04 | 0.8555 | 5 255.44 | +3.17 | +0.0604% |
| 24.04 | 0.8550 | 5 252.27 | +15.21 | +0.2903% |
| 23.04 | 0.8525 | 5 237.07 | +16.31 | +0.3124% |
| 22.04 | 0.8499 | 5 220.76 |
5 236.73
6 141 доллар США в евро5 237.59
6 142 доллара США в евро5 239.29
6 144 доллара США в евро5 240.14
6 145 долларов США в евро