| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.04 | 0.8525 | 5 240.48 | +16.32 | +0.3124% |
| 22.04 | 0.8499 | 5 224.16 | -8.9 | -0.1702% |
| 21.04 | 0.8513 | 5 233.06 | +16.91 | +0.3242% |
| 18.04 | 0.8486 | 5 216.15 | -14.74 | -0.2818% |
| 17.04 | 0.8510 | 5 230.9 |
5 253.98
6 145 долларов США в евро5 254.84
6 146 долларов США в евро5 256.55
6 148 долларов США в евро5 257.4
6 149 долларов США в евро