Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 26 414.7 | -26.3 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 26 441.1 | -107.2 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 26 548.3 | +115.1 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 26 433.3 | -440 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 26 873.2 |
26 406.2
6 150 евро в польских злотах26 410.5
6 151 евро в польских злотах26 419
6 153 евро в польских злотах26 423.3
6 154 евро в польских злотах