| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 4.2378 | 26 113.5 | -88.7 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 26 202.2 | -24.3 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 26 226.5 | -38.4 | -0.1463% |
| 10.04 | 4.2624 | 26 264.9 | -27 | -0.1028% |
| 09.04 | 4.2668 | 26 292 |
26 105.1
6 160 евро в польских злотах26 109.3
6 161 евро в польских злотах26 117.8
6 163 евро в польских злотах26 122
6 164 евро в польских злотах